Thu March 13, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
5:15am - 6:15am EDT | CrossFit | CrossFit | Brianna Caldwell | 2/10 | |
6:30am - 7:30am EDT | CrossFit | CrossFit | Brianna Caldwell | 1/10 | |
11:00am - 12:00pm EDT | CrossFit | CrossFit | Craig Collins | 2/10 | |
4:15pm - 5:15pm EDT | CrossFit | CrossFit | Clayton Anderson | 2/10 | Signup |
5:15pm - 6:15pm EDT | CrossFit | CrossFit | Brianna Caldwell | 2/10 | Signup |
6:15pm - 7:15pm EDT | CrossFit | CrossFit | Michael Harless | 0/10 | Signup |
Fri March 14, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
5:15am - 6:15am EDT | CrossFit | CrossFit | Brandon Clemens | 4/10 | Signup |
6:30am - 7:30am EDT | CrossFit | CrossFit | Tisha Stone | 0/10 | Signup |
8:00am - 9:00am EDT | CrossFit | CrossFit | Tisha Stone | 2/10 | Signup |
11:00am - 12:00pm EDT | CrossFit | CrossFit | Craig Collins | 0/10 | Signup |
4:30pm - 6:00pm EDT | CrossFit | CrossFit | Clayton Anderson | 6/10 | Signup |
6:00pm - 7:30pm EDT | CrossFit | CrossFit | Brianna Caldwell | 6/10 | Signup |
Sat March 15, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
7:00am - 8:00am EDT | CrossFit | CrossFit | Clayton Anderson | 0/10 | Signup |
8:15am - 9:15am EDT | CrossFit | CrossFit | Clayton Anderson | 0/10 | Signup |
9:30am - 10:30am EDT | CrossFit | CrossFit | Michael Harless | 2/12 | Signup |
Sun March 16, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
2:00pm - 4:00pm EDT | The Open Workout | CrossFit | Tisha Stone | Signup | |
4:00pm - 6:00pm EDT | CrossFit | CrossFit | Brianna Caldwell | 0/10 | Signup |
Mon March 17, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day | |||||
Tue March 18, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day | |||||
Wed March 19, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day |